21—36  工业分重点行业废水排放及处理情况
                                  2018年)
        汇总工
业企业
个 数
(个)
 
治理设
施 数
(套)
工 业
废 水
处理量
(万吨)
化 学
需氧量
产生量
(吨)
化 学
需氧量
排放量
(吨)
氨 氮
产生量

(吨)
氨 氮
排放量

(吨)
    重点调查行业总计 538 225 26220963 39844.7 2624.1 1624.5 513.8
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 1
石油和天然气开采业 1 4 343408
黑色金属矿采选业 1
有色金属矿采选业 2 1 1918690 4.2 4.2
非金属矿采选业 2
农副食品加工业 46 17 1154515 2300.6 160.8 108.8 17.9
食品制造业 9 7 1096367 1521.5 99.1 55.3 8.6
酒、饮料和精制茶制造业 12 12 3344103 25408.4 683.8 130.1 29.9
烟草制品业 3 2 93528 9.3 8.2 0.2 0.1
纺织业 5 4 428068 3599.8 178.4 46.8 42.0
纺织服装、服饰业 1 1 38613 2.0 2.0 0.2 0.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 3 1 32603 1.1 1.1 0.2 0.2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 23 2 42003 11.7 2.8 1.0 0.1
家具制造业 8 1 16074 1.2 0.4 0.2 0.1
造纸和纸制品业 6 2 1176700 2549.7 212.3 750.9 18.3
印刷和记录媒介复制业 16 2 13230 24.3 2.7 1.9 0.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8 2 95520 5.7 2.3 2.4 1.4
石油、煤炭及其他燃料加工业 1 1 910 0.03 0.03 0.002 0.002
化学原料和化学制品制造业 77 45 7705396 3214.3 878.0 467.4 368.8
医药制造业 8 7 127793 223.0 40.9 3.9 1.4
化学纤维制造业 3 2 251905 98.8 8.0 4.7 4.1
橡胶和塑料制品业 24 7 43730 9.9 6.6 1.3 0.6
非金属矿物制品业 115 17 570960 95.2 34.8 12.7 1.4
黑色金属冶炼和压延加工业 3 4 299804 5.5 1.1
有色金属冶炼和压延加工业 2 1 12800 2.9 0.6 0.04 0.02
金属制品业 34 16 390397 139.7 37.0 4.8 2.4
通用设备制造业 17 4 379146 76.2 27.5 5.2 1.6
专用设备制造业 18 5 858971 133.1 30.6 9.0 5.7
汽车制造业 13 10 124411 60.7 14.2 2.0 1.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 4 4 64500 58.4 4.6 1.8 0.4
电气机械和器材制造业 17 8 112109 32.7 10.3 0.6 0.4
计算机、通信和其他电子设备制造业 25 25 1841975 106.4 83.6 3.8 3.6
仪器仪表制造业 1
其他制造业 17 3 98621 51.5 19.3 7.5 1.7
废弃资源综合利用业 2 2 44942
电力、热力生产和供应业 10 6 3499171 96.9 68.5 1.7 0.8